«Арсенал» празднует Рождество первым в таблице. Как часто рождественский лидер становится чемпионом?
У «Арсенала» все шансы взять трофей?
В английском футболе есть поверье – если в Рождество команда находится на первом месте, то весной она станет чемпионом. Разбираемся, так ли это.
В 10 из последних 14 сезонов тот, кто находился на первом месте 25 декабря, в итоге становился чемпионом. Ранее это происходило не так часто: всего в 32 сезонах Премьер-лиги (с 1992 года) рождественский лидер выиграл титул ровно в половине случаев – 16 раз.

Плохи дела с лидерством у «Ливерпуля». В 15 последних сезонах всего пять раз команда не смогла удержать преимущество и взять титул. В четырех случаях это был именно «Ливерпуль».
В сезоне 2008/09 вообще произошло невероятное: «красные» проиграли всего две игры в чемпионате, но все равно уступили первую строчку «МЮ». Что уж говорить про сезон 2013/14, когда шансы на титул были потеряны после ничьи с «Кристал Пэлас» – команда упустила преимущество в три мяча.
А вот «Манчестер Сити» очень хорош в игре в догонялки. Четыре титула клуба из восьми были выиграны из позиции преследователей. Однажды они вообще праздновали Рождество восьмыми в таблице – и все равно выиграли чемпионат.
Рождественские лидеры и итоговые чемпионы с 1992 года:
| Сезон | Рождественский лидер | Итоговый чемпион |
| 1992/93 | «Норвич» | «Манчестер Юнайтед» |
| 1993/94 | «Манчестер Юнайтед» | «Манчестер Юнайтед» |
| 1994/95 | «Блэкберн Роверс» | «Блэкберн Роверс» |
| 1995/96 | «Ньюкасл Юнайтед» | «Манчестер Юнайтед» |
| 1996/97 | «Ливерпуль» | «Манчестер Юнайтед» |
| 1997/98 | «Манчестер Юнайтед» | «Арсенал» |
| 1998/99 | «Астон Вилла» | «Манчестер Юнайтед» |
| 1999/00 | «Лидс Юнайтед» | «Манчестер Юнайтед» |
| 2000/01 | «Манчестер Юнайтед» | «Манчестер Юнайтед» |
| 2001/02 | «Ньюкасл Юнайтед» | «Арсенал» |
| 2002/03 | «Арсенал» | «Манчестер Юнайтед» |
| 2003/04 | «Манчестер Юнайтед» | «Арсенал» |
| 2004/05 | «Челси» | «Челси» |
| 2005/06 | «Челси» | «Челси» |
| 2006/07 | «Манчестер Юнайтед» | «Манчестер Юнайтед» |
| 2007/08 | «Арсенал» | «Манчестер Юнайтед» |
| 2008/09 | «Ливерпуль» | «Манчестер Юнайтед» |
| 2009/10 | «Челси» | «Челси» |
| 2010/11 | «Манчестер Юнайтед» | «Манчестер Юнайтед» |
| 2011/12 | «Манчестер Сити» | «Манчестер Сити» |
| 2012/13 | «Манчестер Сити» | «Манчестер Сити» |
| 2013/14 | «Ливерпуль» | «Манчестер Сити» |
| 2014/15 | «Челси» | «Челси» |
| 2015/16 | «Лестер» | «Лестер» |
| 2016/17 | «Челси» | «Челси» |
| 2017/18 | «Манчестер Сити» | «Манчестер Сити» |
| 2018/19 | «Ливерпуль» | «Манчестер Сити» |
| 2019/20 | «Ливерпуль» | «Ливерпуль» |
| 2020/21 | «Ливерпуль» | «Манчестер Сити» |
| 2021/22 | «Манчестер Сити» | «Манчестер Сити» |
| 2022/23 | «Арсенал» | «Манчестер Сити» |
| 2023/24 | «Арсенал» | ? |
АПЛ нарушит правила футбольной формы ради «Манчестер Сити». «Ливерпулю» и «МЮ» запрещали менять джерси
Каких футболистов клубы АПЛ ненавидят больше всего? Разбираемся с помощью Football Manager 24
(Фото: официальный сайт АПЛ)