Сохраняем себе.
28 июля финишировал групповой этап чемпионата мира по футболу 2026. Определились все участники плей-офф турнира: к двумя победителям каждой группы добавились 8 лучших команд, занявших третьи места. Таким образом, четверка неудачников с третьих мест — Южная Корея, Иран, Шотландия, Уругвай.
«Кик» собрал все расписание плей-офф ЧМ-2026: все известные пары 1/16 финала и дальнейшую сетку с датами и временем матчей по Москве. Запоминаем (а лучше просто сохраняем), кто с кем и когда рубится.

1/16 финала
| № | Матч | Дата | Время |
|---|---|---|---|
| A03 | ЮАР — Канада | 28 июня | 22:00 |
| A09 | Бразилия — Япония | 29 июня | 20:00 |
| A01 | Германия — Парагвай | 29 июня | 23:30 |
| A04 | Нидерланды — Марокко | 30 июня | 04:00 |
| A10 | Кот-д’Ивуар — Норвегия | 30 июня | 20:00 |
| A02 | Франция — Швеция | 1 июля | 00:00 |
| A11 | Мексика — Эквадор | 1 июля | 04:00 |
| A12 | Англия — ДР Конго | 1 июля | 19:00 |
| A08 | Бельгия — Сенегал | 1 июля | 23:00 |
| A07 | США — Босния и Герцеговина | 2 июля | 03:00 |
| A06 | Испания — Австрия | 2 июля | 22:00 |
| A05 | Португалия — Хорватия | 3 июля | 02:00 |
| A15 | Швейцария — Алжир | 3 июля | 06:00 |
| A14 | Австралия — Египет | 3 июля | 21:00 |
| A13 | Аргентина — Кабо-Верде | 4 июля | 01:00 |
| A16 | Колумбия — Гана | 4 июля | 04:30 |
1/8 финала
| Матч | Дата | Время |
|---|---|---|
| B02 (A03–A04) | 4 июля | 20:00 |
| B01 (A01–A02) | 5 июля | 00:00 |
| B05 (A09–A10) | 5 июля | 23:00 |
| B06 (A11–A12) | 6 июля | 03:00 |
| B03 (A05–A06) | 6 июля | 22:00 |
| B04 (A07–A08) | 7 июля | 03:00 |
| B07 (A13–A14) | 7 июля | 19:00 |
| B08 (A15–A16) | 7 июля | 23:00 |
Четвертьфиналы
| Матч | Дата | Время |
|---|---|---|
| QF1 | 9 июля | 23:00 |
| QF2 | 10 июля | 22:00 |
| QF3 | 12 июля | 00:00 |
| QF4 | 12 июля | 04:00 |
Полуфиналы
- SF1 — 14 июля, 22:00
- SF2 — 15 июля, 22:00
Матч за 3-е место
- 19 июля, 00:00
Финал
- 19 июля, 22:00