FIFA обнародовала листы из 26 футболистов каждой из 48 сборных.
1 июня истек срок заявок команд на чемпионат мира по футболу 2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. У FIFA были сутки на проверку, и вот 2 июня международная федерация выпустила релиз с полными составами всех 48 сборных — напомним, что это первый турнир с рекордным количеством участников. Минимальное количество футболистов в заявке — 23, максимальное — 26. При этом минимум трое должны быть вратарями.
Есть еще так называемый форс-мажорный дедлайн: заменить травмированного игрока можно не позднее, чем за 24 часа до стартового свистка первого матча конкретной сборной на турнире. Но травма или болезнь должны быть действительно серьезными и получить подтверждение медицинской комиссии ФИФА. Есть и исключение — в отличие от полевых игроков, вратаря можно заменить даже по ходу самого турнира (вплоть до финала), если два других голкипера из заявки получили тяжелые травмы или заболели и физически не могут выйти на поле. Важный нюанс по «довызову»: согласно последним циркулярам ФИФА, игрок на замену в случае травмы не обязательно должен быть из первоначального лонг-листа (на 55 человек). Главное — доказать медицинскому комитету факт тяжелого повреждения основного футболиста.
Итак, «Кик» с пылу с жару собрал для вас заявки всех 48 сборных. Изучаем!
ГРУППА А
СБОРНАЯ МЕКСИКИ
Главный тренер: Хавьер Агирре (Мексика)
| Номер | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Рауль Ранхель | Гвадалахара (Мексика) |
| 2 | ЗЩ | Хорхе Санчес | ПАОК (Греция) |
| 3 | ЗЩ | Сесар Монтес | Локомотив Москва (Россия) |
| 4 | ЗЩ | Эдсон Альварес | Фенербахче (Турция) |
| 5 | ЗЩ | Йохан Васкес | Дженоа (Италия) |
| 6 | ПЗ | Эрик Лира | Крус Асуль (Мексика) |
| 7 | ПЗ | Луис Ромо | Гвадалахара (Мексика) |
| 8 | ПЗ | Альваро Фидальго | Реал Бетис (Испания) |
| 9 | НП | Рауль Хименес | Фулхэм (Англия) |
| 10 | НП | Алексис Вега | Толука (Мексика) |
| 11 | НП | Сантьяго Хименес | Милан (Италия) |
| 12 | ВР | Карлос Асеведо | Сантос Лагуна (Мексика) |
| 13 | ВР | Гильермо Очоа | АЕЛ Лимасол (Кипр) |
| 14 | НП | Армандо Гонсалес | Гвадалахара (Мексика) |
| 15 | ЗЩ | Исраэль Рейес | Клуб Америка (Мексика) |
| 16 | НП | Хулиан Киньонес | Аль-Кадисия (Саудовская Аравия) |
| 17 | ПЗ | Орбелин Пинеда | АЕК Афины (Греция) |
| 18 | ПЗ | Обед Варгас | Атлетико Мадрид (Испания) |
| 19 | ПЗ | Хильберто Мора | Клуб Тихуана (Мексика) |
| 20 | ЗЩ | Матео Чавес | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
| 21 | НП | Сесар Уэрта | Андерлехт (Бельгия) |
| 22 | НП | Гильермо Мартинес | Пумас УНАМ (Мексика) |
| 23 | ЗЩ | Хесус Гальярдо | Толука (Мексика) |
| 24 | ПЗ | Луис Чавес | Динамо Москва (Россия) |
| 25 | НП | Роберто Альварадо | Гвадалахара (Мексика) |
| 26 | ПЗ | Брайан Гутьеррес | Гвадалахара (Мексика) |
СБОРНАЯ ЮАР
Главный тренер: Хуго Броос (Бельгия)
| Номер | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Ронвен Уильямс | Мамелоди Сандаунз (ЮАР) |
| 2 | ЗЩ | Табанг Матулуди | Полокване Сити (ЮАР) |
| 3 | ЗЩ | Хулумани Ндамане | Мамелоди Сандаунз (ЮАР) |
| 4 | ПЗ | Тебохо Мокоена | Мамелоди Сандаунз (ЮАР) |
| 5 | ПЗ | Таленте Мбата | Орландо Пайретс (ЮАР) |
| 6 | ЗЩ | Обри Модиба | Мамелоди Сандаунз (ЮАР) |
| 7 | НП | Освин Апполлис | Орландо Пайретс (ЮАР) |
| 8 | НП | Тшепанг Мореми | Орландо Пайретс (ЮАР) |
| 9 | НП | Лайл Фостер | Бернли (Англия) |
| 10 | НП | Релебохиле Мофокенг | Орландо Пайретс (ЮАР) |
| 11 | ПЗ | Темба Зване | Мамелоди Сандаунз (ЮАР) |
| 12 | НП | Тапело Масеко | АЕЛ Лимасол (Кипр) |
| 13 | ПЗ | Спхепхело Ситхоле | Тондела (Португалия) |
| 14 | ЗЩ | Мбекезели Мбокази | Чикаго Файр (США) |
| 15 | НП | Икраам Рейнерс | Мамелоди Сандаунз (ЮАР) |
| 16 | ВР | Сипхо Шаине | Орландо Пайретс (ЮАР) |
| 17 | НП | Эвиденс Макгопа | Орландо Пайретс (ЮАР) |
| 18 | ЗЩ | Самукело Кабини | Молде (Норвегия) |
| 19 | ЗЩ | Нкосинати Сибиси | Орландо Пайретс (ЮАР) |
| 20 | ЗЩ | Хулисо Мудау | Мамелоди Сандаунз (ЮАР) |
| 21 | ЗЩ | Име Окон | Ганновер 96 (Германия) |
| 22 | ВР | Рикардо Госс | Сивелеле (ЮАР) |
| 23 | ПЗ | Джейден Адмс | Мамелоди Сандаунз (ЮАР) |
| 24 | ЗЩ | Олвету Макханья | Филадельфия Юнион (США) |
| 25 | НП | Камогело Себелебеле | Орландо Пайретс (ЮАР) |
| 26 | ЗЩ | Брэдли Кросс | Кайзер Чифс (ЮАР) |
СБОРНАЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ
Главный тренер: Хон Мён Бо (Южная Корея)
| Номер | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Ким Сын Гю | Токио (Япония) |
| 2 | ЗЩ | Ли Хан Бом | Мидтьюлланн (Дания) |
| 3 | ПЗ | Ли Ги Хёк | Гангвон (Южная Корея) |
| 4 | ЗЩ | Ким Мин Джэ | Бавария Мюнхен (Германия) |
| 5 | ЗЩ | Ким Тэ Хён | Касима Антлерс (Япония) |
| 6 | ПЗ | Хван Ин Бом | Фейеноорд (Нидерланды) |
| 7 | НП | Сон Хын Мин | Лос-Анджелес (США) |
| 8 | ПЗ | Пэк Сын Хо | Бирмингем Сити (Англия) |
| 9 | НП | Чо Гю Сон | Мидтьюлланн (Дания) |
| 10 | ПЗ | Ли Джэ Сон | Майнц 05 (Германия) |
| 11 | ПЗ | Хван Хи Чхан | Вулверхэмптон Уондерерс (Англия) |
| 12 | ВР | Сон Бум Кын | Чонбук Хёндэ Моторс (Южная Корея) |
| 13 | ЗЩ | Ли Тэ Сок | Аустрия Вена (Австрия) |
| 14 | ЗЩ | Чо Ви Дже | Чонбук Хёндэ Моторс (Южная Корея) |
| 15 | ЗЩ | Ким Мун Хван | Тэджон Хана Ситизен (Южная Корея) |
| 16 | ЗЩ | Пак Чин Соп | Чжэцзян (Китай) |
| 17 | ПЗ | Пэ Джун Хо | Сток Сити (Англия) |
| 18 | НП | О Хён Гю | Бешикташ (Турция) |
| 19 | ПЗ | Ли Кан Ин | Пари Сен-Жермен (Франция) |
| 20 | ПЗ | Янг Хён Джун | Селтик (Шотландия) |
| 21 | ВР | Чо Хён У | Ульсан Хёндэ (Южная Корея) |
| 22 | ЗЩ | Соль Ён Ву | Црвена Звезда (Сербия) |
| 23 | ЗЩ | Йенс Кастроп | Боруссия Мёнхенгладбах (Германия) |
| 24 | ПЗ | Ким Джин Гю | Чонбук Хёндэ Моторс (Южная Корея) |
| 25 | ПЗ | Эом Джи Сон | Суонси Сити (Уэльс) |
| 26 | ПЗ | Ли Дон Гён | Ульсан Хёндэ (Южная Корея) |
СБОРНАЯ ЧЕХИИ
Главный тренер: Мирослав Коубек (Чехия)
| Номер | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Матей Коварж | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
| 2 | ЗЩ | Давид Зима | Славия Прага (Чехия) |
| 3 | ЗЩ | Томаш Голеш | Славия Прага (Чехия) |
| 4 | ЗЩ | Робин Гранач | Хоффенхайм (Германия) |
| 5 | ЗЩ | Владимир Цоуфал | Хоффенхайм (Германия) |
| 6 | ЗЩ | Штепан Халоупек | Славия Прага (Чехия) |
| 7 | ЗЩ | Ладислав Крейчий | Вулверхэмптон Уондерерс (Англия) |
| 8 | ПЗ | Владимир Дарида | Градец-Кралове (Чехия) |
| 9 | НП | Адам Гложек | Хоффенхайм (Германия) |
| 10 | НП | Патрик Шик | Байер Леверкузен (Германия) |
| 11 | НП | Ян Кухта | Спарта Прага (Чехия) |
| 12 | ПЗ | Лукаш Черв | Виктория Пльзень (Чехия) |
| 13 | НП | Моймир Хитил | Славия Прага (Чехия) |
| 14 | ЗЩ | Давид Юрасек | Славия Прага (Чехия) |
| 15 | НП | Павел Шульц | Олимпик Лион (Франция) |
| 16 | ВР | Индржих Станек | Славия Прага (Чехия) |
| 17 | ПЗ | Лукаш Провод | Славия Прага (Чехия) |
| 18 | ПЗ | Михал Садилек | Славия Прага (Чехия) |
| 19 | НП | Томаш Хорый | Славия Прага (Чехия) |
| 20 | ЗЩ | Ярослав Зеленый | Спарта Прага (Чехия) |
| 21 | ЗЩ | Давид Доудера | Славия Прага (Чехия) |
| 22 | ПЗ | Томаш Соучек | Вест Хэм Юнайтед (Англия) |
| 23 | ВР | Лукаш Горничек | Брага (Португалия) |
| 24 | ПЗ | Александр Сойка | Виктория Пльзень (Чехия) |
| 25 | ПЗ | Хуго Сохурек | Спарта Прага (Чехия) |
| 26 | НП | Денис Вишинский | Виктория Пльзень (Чехия) |
ГРУППА B
СБОРНАЯ КАНАДЫ
Главный тренер: Джесси Марш (США)
| Номер | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Дейн Сент-Клэр | Интер Майами (США) |
| 2 | ЗЩ | Алистер Джонстон | Селтик (Шотландия) |
| 3 | ЗЩ | Алфи Джонс | Мидлсбро (Англия) |
| 4 | ЗЩ | Люк Де Фужероль | Дендер (Бельгия) |
| 5 | ЗЩ | Джоэл Уотерман | Чикаго Файр (США) |
| 6 | ПЗ | Матьё Шуаньер | Лос-Анджелес (США) |
| 7 | ПЗ | Стивен Эуштакиу | Лос-Анджелес (США) |
| 8 | ПЗ | Исмаэль Коне | Сассуоло (Италия) |
| 9 | НП | Кайл Ларин | Саутгемптон (Англия) |
| 10 | НП | Джонатан Дэвид | Ювентус (Италия) |
| 11 | ПЗ | Лиам Миллар | Халл Сити (Англия) |
| 12 | НП | Тани Олувасейи | Вильярреал (Испания) |
| 13 | ЗЩ | Дерек Корнелиус | Рейнджерс (Шотландия) |
| 14 | ПЗ | Джейкоб Шаффелбург | Лос-Анджелес (США) |
| 15 | ЗЩ | Моиз Бомбито | Ницца (Франция) |
| 16 | ВР | Максим Крепо | Орландо Сити (США) |
| 17 | НП | Тейджон Бьюкенен | Вильярреал (Испания) |
| 18 | ВР | Оуэн Гудман | Барнсли (Англия) |
| 19 | ЗЩ | Альфонсо Дэвис | Бавария Мюнхен (Германия) |
| 20 | НП | Али Ахмед | Норвич Сити (Англия) |
| 21 | ПЗ | Джонатан Осорио | Торонто (Канада) |
| 22 | ЗЩ | Ричи Ларея | Торонто (Канада) |
| 23 | ЗЩ | Нико Сигур | Хайдук Сплит (Хорватия) |
| 24 | НП | Промэйс Дэвид | Юнион Сент-Жиллуаз (Бельгия) |
| 25 | ПЗ | Натан Салиба | Андерлехт (Бельгия) |
| 26 | ПЗ | Марсело Флорес | Тигрес УАНЛ (Мексика) |
СБОРНАЯ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ
Главный тренер: Сергей Барбарез (Босния и Герцеговина)
| Номер | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Никола Васили | Санкт-Паули (Германия) |
| 2 | ЗЩ | Нихад Муякич | Газиантеп (Турция) |
| 3 | ЗЩ | Деннис Хаджикадунич | Сампдория (Италия) |
| 4 | ЗЩ | Тарик Мухаремович | Сассуоло (Италия) |
| 5 | ЗЩ | Сеад Колашинац | Аталанта (Италия) |
| 6 | ПЗ | Беньямин Тахирович | Брондбю (Дания) |
| 7 | ЗЩ | Амар Дедич | Бенфика (Португалия) |
| 8 | ПЗ | Армин Гигович | Янг Бойз (Швейцария) |
| 9 | НП | Самед Баждар | Ягеллония (Польша) |
| 10 | НП | Эрмедин Демирович | Штутгарт (Германия) |
| 11 | НП | Эдин Джеко | Шальке 04 (Германия) |
| 12 | ВР | Младен Юркас | Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) |
| 13 | ПЗ | Иван Башич | Астана (Казахстан) |
| 14 | ПЗ | Иван Шуньич | Пафос (Кипр) |
| 15 | ПЗ | Амар Мемич | Виктория Пльзень (Чехия) |
| 16 | ПЗ | Амир Хаджиахметович | Халл Сити (Англия) |
| 17 | ПЗ | Дженис Бурнич | Карлсруэ (Германия) |
| 18 | ЗЩ | Никола Катич | Шальке 04 (Германия) |
| 19 | НП | Керим Алайбегович | Ред Булл Зальцбург (Австрия) |
| 20 | НП | Эсмир Байрактаревич | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
| 21 | ЗЩ | Степан Раделич | Риека (Хорватия) |
| 22 | ВР | Мартин Зломислич | Риека (Хорватия) |
| 23 | НП | Харис Табакович | Боруссия Мёнхенгладбах (Германия) |
| 24 | ЗЩ | Нидал Челик | Ланс (Франция) |
| 25 | НП | Йово Лукич | Университатя Клуж (Румыния) |
| 26 | ПЗ | Эрмин Махмич | Слован Либерец (Чехия) |
СБОРНАЯ КАТАРА
Главный тренер: Хулен Лопетеги (Испания)
| Номер | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Махмуд Абунада | Аль-Райян (Катар) |
| 2 | ЗЩ | Педро Мигель | Аль-Садд (Катар) |
| 3 | ЗЩ | Лукас Мендес | Аль-Вакра (Катар) |
| 4 | ЗЩ | Исса Лайе | Аль-Араби (Катар) |
| 5 | ЗЩ | Джассем Габер | Аль-Райян (Катар) |
| 6 | ПЗ | Абдулазиз Хатем | Аль-Райян (Катар) |
| 7 | НП | Ахмед Алааэльдин | Аль-Райян (Катар) |
| 8 | НП | Эдмилсон Жуниор | Аль-Духаиль (Катар) |
| 9 | НП | Мохаммед Мунтари | Аль-Гарафа (Катар) |
| 10 | НП | Хассан Аль-Хайдос | Аль-Садд (Катар) |
| 11 | НП | Акрам Афиф | Аль-Садд (Катар) |
| 12 | ПЗ | Карим Будиаф | Аль-Духаиль (Катар) |
| 13 | ЗЩ | Аюб Алоуи | Аль-Гарафа (Катар) |
| 14 | ЗЩ | Хомам Ахмед | Культураль Леонеса (Испания) |
| 15 | НП | Юсуф Абдурисаг | Аль-Вакра (Катар) |
| 16 | ЗЩ | Буалем Хухи | Аль-Садд (Катар) |
| 17 | ПЗ | Ахмед Аль-Ганехи | Аль-Гарафа (Катар) |
| 18 | ЗЩ | Султан Аль-Браке | Аль-Духаиль (Катар) |
| 19 | НП | Алмоез Али | Аль-Духаиль (Катар) |
| 20 | ПЗ | Ахмед Фатхи | Аль-Араби (Катар) |
| 21 | ВР | Салах Закария | Аль-Духаиль (Катар) |
| 22 | ВР | Мешаал Баршам | Аль-Садд (Катар) |
| 23 | ПЗ | Ассим Мадибо | Аль-Вакра (Катар) |
| 24 | НП | Тахсин Джамшид | Аль-Духаиль (Катар) |
| 25 | ЗЩ | Альхашми Альхуссейн | Аль-Араби (Катар) |
| 26 | НП | Мохамед Манаи | Аль-Шамаль (Катар) |
СБОРНАЯ ШВЕЙЦАРИИ
Главный тренер: Мурат Якин (Швейцария)
| Номер | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Грегор Кобель | Боруссия Дортмунд (Германия) |
| 2 | ЗЩ | Миро Мухайм | Гамбург (Германия) |
| 3 | ЗЩ | Сильван Видмер | Майнц 05 (Германия) |
| 4 | ЗЩ | Нико Эльведи | Боруссия Мёнхенгладбах (Германия) |
| 5 | ЗЩ | Мануэль Аканджи | Интер Милан (Италия) |
| 6 | ПЗ | Денис Закария | Монако (Франция) |
| 7 | НП | Брель Эмболо | Ренн (Франция) |
| 8 | ПЗ | Ремо Фройлер | Болонья (Италия) |
| 9 | ПЗ | Йохан Манзамби | Фрайбург (Германия) |
| 10 | ПЗ | Гранит Джака | Сандерленд (Англия) |
| 11 | НП | Дан Ндойе | Ноттингем Форест (Англия) |
| 12 | ВР | Ивон Мвого | Лорьян (Франция) |
| 13 | ЗЩ | Рикардо Родригес | Реал Бетис (Испания) |
| 14 | ПЗ | Ардон Яшари | Милан (Италия) |
| 15 | ПЗ | Джибриль Соу | Севилья (Испания) |
| 16 | НП | Кристиан Фасснахт | Янг Бойз (Швейцария) |
| 17 | НП | Рубен Варгас | Севилья (Испания) |
| 18 | ЗЩ | Эрай Кёмерт | Валенсия (Испания) |
| 19 | НП | Ноа Окафор | Лидс Юнайтед (Англия) |
| 20 | ПЗ | Мишель Эбишер | Пиза (Италия) |
| 21 | ВР | Марвин Келлер | Янг Бойз (Швейцария) |
| 22 | ПЗ | Фабиан Ридер | Аугсбург (Германия) |
| 23 | НП | Зеки Амдуни | Бернли (Англия) |
| 24 | ЗЩ | Орель Аменда | Айнтрахт Франкфурт (Германия) |
| 25 | ЗЩ | Лука Жакез | Штутгарт (Германия) |
| 26 | НП | Седрик Иттен | Фортуна Дюссельдорф (Германия) |
ГРУППА C
СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ
Главный тренер: Карло Анчелотти (Италия)
| Номер | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Алиссон | Ливерпуль (Англия) |
| 2 | ЗЩ | Уэсли | Рома (Италия) |
| 3 | ЗЩ | Габриэл Магальяйнс | Арсенал (Англия) |
| 4 | ЗЩ | Маркиньос | Пари Сен-Жермен (Франция) |
| 5 | ПЗ | Каземиро | Манчестер Юнайтед (Англия) |
| 6 | ЗЩ | Алекс Сандро | Фламенго (Бразилия) |
| 7 | НП | Винисиус Жуниор | Реал Мадрид (Испания) |
| 8 | ПЗ | Бруну Гимарайнс | Ньюкасл Юнайтед (Англия) |
| 9 | НП | Матеус Кунья | Манчестер Юнайтед (Англия) |
| 10 | НП | Неймар Жуниор | Сантос (Бразилия) |
| 11 | НП | Рафинья | Барселона (Испания) |
| 12 | ВР | Вевертон | Гремио (Бразилия) |
| 13 | ЗЩ | Данило | Фламенго (Бразилия) |
| 14 | ЗЩ | Бремер | Ювентус (Италия) |
| 15 | ЗЩ | Лео Перейра | Фламенго (Бразилия) |
| 16 | ЗЩ | Дуглас Сантос | Зенит (Россия) |
| 17 | ПЗ | Фабиньо | Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) |
| 18 | ПЗ | Данило Сантос | Ботафого (Бразилия) |
| 19 | НП | Эндрик | Олимпик Лион (Франция) |
| 20 | ПЗ | Лукас Пакета | Фламенго (Бразилия) |
| 21 | НП | Луис Энрике | Зенит (Россия) |
| 22 | НП | Габриэл Мартинелли | Арсенал (Англия) |
| 23 | ВР | Эдерсон | Фенербахче (Турция) |
| 24 | ЗЩ | Рожер Ибаньес | Аль-Ахли (Саудовская Аравия) |
| 25 | НП | Игор Тиаго | Брентфорд (Англия) |
| 26 | НП | Райан | Борнмут (Англия) |
СБОРНАЯ МАРОККО
Главный тренер: Мохаммед Уаби (Бельгия / Марокко)
| Номер | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Яссин Буну | Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) |
| 2 | ЗЩ | Ашраф Хакими | Пари Сен-Жермен (Франция) |
| 3 | ЗЩ | Нуссаир Мазрауи | Манчестер Юнайтед (Англия) |
| 4 | ПЗ | Софьян Амрабат | Реал Бетис (Испания) |
| 5 | ЗЩ | Найеф Агерд | Олимпик Марсель (Франция) |
| 6 | ПЗ | Аюб Буадди | Лилль (Франция) |
| 7 | ПЗ | Шемсдин Талби | Сандерленд (Англия) |
| 8 | ПЗ | Аззедин Унаи | Жирона (Испания) |
| 9 | НП | Суфьян Рахими | Аль-Айн (ОАЭ) |
| 10 | НП | Браим Диас | Реал Мадрид (Испания) |
| 11 | ПЗ | Исмаэль Сайбари | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
| 12 | ВР | Мунир Эль-Кажуи | РС Беркан (Марокко) |
| 13 | ЗЩ | Закария Эль-Уахди | Генк (Бельгия) |
| 14 | ЗЩ | Исса Диоп | Фулхэм (Англия) |
| 15 | ПЗ | Самир Эль-Мурабет | Страсбур (Франция) |
| 16 | ПЗ | Жессим Яссин | Страсбур (Франция) |
| 17 | НП | Абде Эззальзули | Реал Бетис (Испания) |
| 18 | ЗЩ | Шади Риад | Кристал Пэлас (Англия) |
| 19 | ЗЩ | Юссеф Беламмари | Аль-Ахли (Египет) |
| 20 | НП | Аюб Эль-Кааби | Олимпиакос (Греция) |
| 21 | НП | Аюб Амаимуни | Айнтрахт Франкфурт (Германия) |
| 22 | ВР | Ахмед Реда Таньяути | АСФАР (Марокко) |
| 23 | ПЗ | Билаль Эль-Ханнус | Штутгарт (Германия) |
| 24 | ПЗ | Нил Эль-Айнауи | Рома (Италия) |
| 25 | ЗЩ | Редуан Хальхаль | Мехелен (Бельгия) |
| 26 | ЗЩ | Анасс Салах-Эддин | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
СБОРНАЯ ГАИТИ
Главный тренер: Себастьен Минье (Франция)
| Позиция | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Джонни Пласид | Бастия (Франция) |
| 2 | ЗЩ | Карленс Аркус | Анже (Франция) |
| 3 | ЗЩ | Кито Термонси | Янг Бойз (Швейцария) |
| 4 | ЗЩ | Рикардо Аде | ЛДУ Кито (Эквадор) |
| 5 | ЗЩ | Ханнес Делькруа | Лугано (Швейцария) |
| 6 | ПЗ | Карл Сент | Эль-Пасо Локомотив (США) |
| 7 | НП | Деррик Этьенн | Торонто (Канада) |
| 8 | ЗЩ | Мартен Экспирьянс | Нанси (Франция) |
| 9 | НП | Дюкенс Назон | Эстегляль (Иран) |
| 10 | ПЗ | Жан-Рикнер Бельгард | Вулверхэмптон Уондерерс (Англия) |
| 11 | НП | Луисиус Дидсон | Даллас (США) |
| 12 | ВР | Александр Пьер | Сошо (Франция) |
| 13 | ЗЩ | Маркхус Лакруа | Колорадо Спрингс (США) |
| 14 | ПЗ | Левертон Пьер | Визела (Португалия) |
| 15 | НП | Рубен Провиданс | Алмере Сити (Нидерланды) |
| 16 | НП | Ленни Жозеф | Ференцварош (Венгрия) |
| 17 | ПЗ | Данли Жан Жак | Филадельфия Юнион (США) |
| 18 | НП | Вильсон Изидор | Сандерленд (Англия) |
| 19 | НП | Яссин Фортюн | Визела (Португалия) |
| 20 | НП | Францди Пьерро | Чайкур Ризеспор (Турция) |
| 21 | НП | Жозуа Казимир | Осер (Франция) |
| 22 | ЗЩ | Жан-Кевин Дюверн | Гент (Бельгия) |
| 23 | ВР | Жозуэ Дюверже | Космос Кобленц (Германия) |
| 24 | ЗЩ | Вильгенс Поген | Зюлте-Варегем (Бельгия) |
| 25 | ПЗ | Доминик Симон | Татран Прешов (Словакия) |
| 26 | ПЗ | Вуденски Пьер | Виолетт (Гаити) |
СБОРНАЯ ШОТЛАНДИИ
Главный тренер: Стив Кларк (Шотландия)
| Номер | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Ангус Ганн | Ноттингем Форест (Англия) |
| 2 | ЗЩ | Аарон Хики | Брентфорд (Англия) |
| 3 | ЗЩ | Энди Робертсон | Ливерпуль (Англия) |
| 4 | ПЗ | Скотт Мактоминей | Наполи (Италия) |
| 5 | ЗЩ | Грант Хэнли | Хиберниан (Шотландия) |
| 6 | ЗЩ | Киран Тирни | Селтик (Шотландия) |
| 7 | ПЗ | Джон Макгинн | Астон Вилла (Англия) |
| 8 | ПЗ | Тайлер Флетчер | Манчестер Юнайтед (Англия) |
| 9 | НП | Линдон Дайкс | Чарльтон Атлетик (Англия) |
| 10 | НП | Че Адамс | Торино (Италия) |
| 11 | ПЗ | Райан Кристи | Борнмут (Англия) |
| 12 | ВР | Лиам Келли | Рейнджерс (Шотландия) |
| 13 | ЗЩ | Джек Хендри | Аль-Иттифак (Саудовская Аравия) |
| 14 | НП | Росс Стюарт | Саутгемптон (Англия) |
| 15 | ЗЩ | Джон Сауттар | Рейнджерс (Шотландия) |
| 16 | ЗЩ | Доминик Хайям | Рексем (Уэльс) |
| 17 | НП | Бен Доак | Борнмут (Англия) |
| 18 | НП | Джордж Хёрст | Ипсвич Таун (Англия) |
| 19 | ПЗ | Льюис Фергюсон | Болонья (Италия) |
| 20 | НП | Лоуренс Шенкленд | Харт оф Мидлотиан (Шотландия) |
| 21 | ВР | Крейг Гордон | Харт оф Мидлотиан (Шотландия) |
| 22 | ЗЩ | Натан Паттерсон | Эвертон (Англия) |
| 23 | ПЗ | Кенни Маклейн | Норвич Сити (Англия) |
| 24 | ЗЩ | Энтони Ралстон | Селтик (Шотландия) |
| 25 | НП | Финдли Кёртис | Килмарнок (Шотландия) |
| 26 | ЗЩ | Скотт Маккенна | Динамо Загреб (Хорватия) |
ГРУППА D
СБОРНАЯ США
Главный тренер: Маурисио Почеттино (Аргентина)
| Номер | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Мэтт Тёрнер | Нью-Инглэнд Революшн (США) |
| 2 | ЗЩ | Сержиньо Дест | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
| 3 | ЗЩ | Крис Ричардс | Кристал Пэлас (Англия) |
| 4 | ПЗ | Тайлер Адамс | Борнмут (Англия) |
| 5 | ЗЩ | Энтони Робинсон | Фулхэм (Англия) |
| 6 | ЗЩ | Остон Трасти | Селтик (Шотландия) |
| 7 | ПЗ | Джованни Рейна | Боруссия Мёнхенгладбах (Германия) |
| 8 | ПЗ | Уэстон Маккенни | Ювентус (Италия) |
| 9 | НП | Рикардо Пепи | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
| 10 | НП | Кристиан Пулишич | Милан (Италия) |
| 11 | НП | Бренден Ааронсон | Лидс Юнайтед (Англия) |
| 12 | ЗЩ | Майлз Робинсон | Цинциннати (США) |
| 13 | ЗЩ | Тим Рим | Шарлотт (США) |
| 14 | ПЗ | Себастьян Берхалтер | Ванкувер Уайткэпс (Канада) |
| 15 | ПЗ | Кристиан Ролдан | Сиэтл Саундерс (США) |
| 16 | ЗЩ | Алекс Фримен | Вильярреал (Испания) |
| 17 | ПЗ | Малик Тилльман | Байер Леверкузен (Германия) |
| 18 | ЗЩ | Макс Арфстен | Коламбус Крю (США) |
| 19 | НП | Хаджи Райт | Ковентри Сити (Англия) |
| 20 | НП | Фоларин Балогун | Монако (Франция) |
| 21 | НП | Тимоти Веа | Олимпик Марсель (Франция) |
| 22 | ЗЩ | Марк Маккензи | Тулуза (Франция) |
| 23 | ЗЩ | Джо Скалли | Боруссия Мёнхенгладбах (Германия) |
| 24 | ВР | Мэтт Фриз | Нью-Йорк Сити (США) |
| 25 | ВР | Крис Брэди | Чикаго Файр (США) |
| 26 | НП | Алекс Зендехас | Клуб Америка (Мексика) |
СБОРНАЯ ПАРАГВАЯ
Главный тренер: Густаво Альфаро (Аргентина)
| Номер | Позиция | Футболист | Клуб |
| 1 | ВР | Давид Оспина | Атлетико Насьональ (Колумбия) |
| 2 | ЗЩ | Даниэль Муньос | Кристал Пэлас (Англия) |
| 3 | ЗЩ | Джон Лукуми | Болонья (Италия) |
| 4 | ЗЩ | Сантьяго Ариас | Индепендьенте (Аргентина) |
| 5 | ПЗ | Кевин Кастаньо | Ривер Плейт (Аргентина) |
| 6 | ПЗ | Ричард Риос | Бенфика (Португалия) |
| 7 | НП | Луис Диас | Бавария Мюнхен (Германия) |
| 8 | ПЗ | Хорхе Карраскаль | Фламенго (Бразилия) |
| 9 | НП | Джон Кордоба | Краснодар (Россия) |
| 10 | ПЗ | Хамес Родригес | Миннесота Юнайтед (США) |
| 11 | ПЗ | Джон Ариас | Палмейрас (Бразилия) |
| 12 | ВР | Камило Варгас | Атлас (Мексика) |
| 13 | ЗЩ | Йерри Мина | Кальяри (Италия) |
| 14 | ЗЩ | Густаво Пуэрта | Расинг Сантандер (Испания) |
| 15 | ПЗ | Хуан Портилья | Атлетико Паранаэнсе (Бразилия) |
| 16 | ПЗ | Джефферсон Лерма | Кристал Пэлас (Англия) |
| 17 | ЗЩ | Йохан Мохика | Мальорка (Испания) |
| 18 | ЗЩ | Виллер Дитта | Крус Асуль (Мексика) |
