Гарри Кейн выиграл «Золотой мяч»: все победители и рекордсмены приза с 1956 года
Результаты главной индивидуальной награды в футболе.
Юбилейная, 70-я церемония вручения «Золотого мяча», прошла 26 октября в Лондоне в театре «Палладиум». Выбор города символичен: именно англичанин Стэнли Мэттьюз стал первым обладателем награды в 1956 году. Победителя определили журналисты, представляющие страны из верхней части рейтинга сборных ФИФА. Оценивалась игра футболиста, командные достижения и спортивное поведение.
Гарри Кейн забрал главную награду 2026-го. Форвард «Баварии» и сборной Англии обошёл Килиана Мбаппе, который финишировал вторым. В прошлом сезоне Гарри собрал немецкий трофейный набор: выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а на ЧМ-2026 вместе с англичанами добрался до третьего места. Теперь в коллекции Кейна ещё и главная индивидуальная награда в футболе.
Помимо него, на главную индивидуальную награду претендовали:
Лионель Месси — «Интер» Майами
Ламин Ямаль — «Барселона»
Килиан Мбаппе — «Реал»
Усман Дембеле — «ПСЖ»
Хвича Кварацхелия — «ПСЖ»
Эрлинг Холанд — «Манчестер Сити»
Майкл Олисе — «Бавария»
Родри — «Манчестер Сити» / «Барселона»
Фабиан Руис — «ПСЖ»
«Золотой мяч» (Ballon d’Or) — одна из самых престижных индивидуальных наград в мировом футболе. Её история началась в 1956 году, когда французский журнал France Football решил ежегодно отмечать лучшего футболиста Европы. За семь десятилетий приз прошёл путь от европейской журналистской премии до глобальной награды, за которой следят болельщики по всему миру.
Награда изначально предназначалась только европейским футболистам, поэтому даже выдающиеся игроки из других частей мира не могли на неё претендовать. Но сейчас никаких географических ограничений не существует.
Как менялись правила
- 1956–1994 годы. В конкурсе могли участвовать только европейские футболисты, игравшие за европейские клубы. Это не означало, что они обязательно должны были представлять европейскую сборную: например, Либерия позже получила своего первого победителя в лице Джорджа Веа.
- С 1995 года. Право на награду распространили на футболистов любых национальностей, выступавших в европейских клубах. Первым победителем по обновлённым правилам стал Джордж Веа.
- С 2007 года. Географические ограничения сняли полностью: претендовать на приз мог футболист любого гражданства, играющий в любой стране.
- В 2010–2015 годах. France Football объединил свою награду с премией FIFA World Player of the Year. В этот период приз назывался FIFA Ballon d’Or.
- С 2016 года. France Football и ФИФА снова стали вручать отдельные награды.
- С 2018 года. Появился женский «Золотой мяч», отмечающий лучшую футболистку года.
- С 2024 года. Церемонию совместно организуют France Football и УЕФА.

Все обладатели «Золотого мяча»
Ниже — полный список победителей по годам, с клубом, указанным в историческом перечне УЕФА, и национальной сборной футболиста. В таблице 69 вручённых наград: в 2020 году премию отменили из-за пандемии ковида.
| Год | Футболист | Клуб | Сборная |
|---|---|---|---|
| 1956 | Стэнли Мэттьюз | «Блэкпул» | Англия |
| 1957 | Альфредо Ди Стефано | «Реал» Мадрид | Испания |
| 1958 | Раймон Копа | «Реал» Мадрид | Франция |
| 1959 | Альфредо Ди Стефано | «Реал» Мадрид | Испания |
| 1960 | Луис Суарес | «Барселона» | Испания |
| 1961 | Омар Сивори | «Ювентус» | Италия |
| 1962 | Йозеф Масопуст | «Дукла» Прага | Чехословакия |
| 1963 | Лев Яшин | «Динамо» Москва | СССР |
| 1964 | Денис Лоу | «Манчестер Юнайтед» | Шотландия |
| 1965 | Эйсебио | «Бенфика» | Португалия |
| 1966 | Бобби Чарльтон | «Манчестер Юнайтед» | Англия |
| 1967 | Флориан Альберт | «Ференцварош» | Венгрия |
| 1968 | Джордж Бест | «Манчестер Юнайтед» | Северная Ирландия |
| 1969 | Джанни Ривера | «Милан» | Италия |
| 1970 | Герд Мюллер | «Бавария» | ФРГ |
| 1971 | Йохан Кройф | «Аякс» | Нидерланды |
| 1972 | Франц Беккенбауэр | «Бавария» | ФРГ |
| 1973 | Йохан Кройф | «Барселона» | Нидерланды |
| 1974 | Йохан Кройф | «Барселона» | Нидерланды |
| 1975 | Олег Блохин | «Динамо» Киев | СССР |
| 1976 | Франц Беккенбауэр | «Бавария» | ФРГ |
| 1977 | Аллан Симонсен | «Боруссия» Мёнхенгладбах | Дания |
| 1978 | Кевин Киган | «Гамбург» | Англия |
| 1979 | Кевин Киган | «Гамбург» | Англия |
| 1980 | Карл-Хайнц Румменигге | «Бавария» | ФРГ |
| 1981 | Карл-Хайнц Румменигге | «Бавария» | ФРГ |
| 1982 | Паоло Росси | «Ювентус» | Италия |
| 1983 | Мишель Платини | «Ювентус» | Франция |
| 1984 | Мишель Платини | «Ювентус» | Франция |
| 1985 | Мишель Платини | «Ювентус» | Франция |
| 1986 | Игорь Беланов | «Динамо» Киев | СССР |
| 1987 | Рууд Гуллит | «Милан» | Нидерланды |
| 1988 | Марко ван Бастен | «Милан» | Нидерланды |
| 1989 | Марко ван Бастен | «Милан» | Нидерланды |
| 1990 | Лотар Маттеус | «Интер» | ФРГ |
| 1991 | Жан-Пьер Папен | «Марсель» | Франция |
| 1992 | Марко ван Бастен | «Милан» | Нидерланды |
| 1993 | Роберто Баджо | «Ювентус» | Италия |
| 1994 | Христо Стоичков | «Барселона» | Болгария |
| 1995 | Джордж Веа | «Милан» | Либерия |
| 1996 | Маттиас Заммер | «Боруссия» Дортмунд | Германия |
| 1997 | Роналдо | «Интер» | Бразилия |
| 1998 | Зинедин Зидан | «Ювентус» | Франция |
| 1999 | Ривалдо | «Барселона» | Бразилия |
| 2000 | Луиш Фигу | «Реал» Мадрид | Португалия |
| 2001 | Майкл Оуэн | «Ливерпуль» | Англия |
| 2002 | Роналдо | «Реал» Мадрид | Бразилия |
| 2003 | Павел Недвед | «Ювентус» | Чехия |
| 2004 | Андрей Шевченко | «Милан» | Украина |
| 2005 | Роналдиньо | «Барселона» | Бразилия |
| 2006 | Фабио Каннаваро | «Реал» Мадрид | Италия |
| 2007 | Кака | «Милан» | Бразилия |
| 2008 | Криштиану Роналду | «Манчестер Юнайтед» | Португалия |
| 2009 | Лионель Месси | «Барселона» | Аргентина |
| 2010 | Лионель Месси | «Барселона» | Аргентина |
| 2011 | Лионель Месси | «Барселона» | Аргентина |
| 2012 | Лионель Месси | «Барселона» | Аргентина |
| 2013 | Криштиану Роналду | «Реал» Мадрид | Португалия |
| 2014 | Криштиану Роналду | «Реал» Мадрид | Португалия |
| 2015 | Лионель Месси | «Барселона» | Аргентина |
| 2016 | Криштиану Роналду | «Реал» Мадрид | Португалия |
| 2017 | Криштиану Роналду | «Реал» Мадрид | Португалия |
| 2018 | Лука Модрич | «Реал» Мадрид | Хорватия |
| 2019 | Лионель Месси | «Барселона» | Аргентина |
| 2020 | Не вручался | — | — |
| 2021 | Лионель Месси | «Пари Сен-Жермен» | Аргентина |
| 2022 | Карим Бензема | «Реал» Мадрид | Франция |
| 2023 | Лионель Месси | «Интер Майами» | Аргентина |
| 2024 | Родри | «Манчестер Сити» | Испания |
| 2025 | Усман Дембеле | «Пари Сен-Жермен» | Франция |
Кто выигрывал чаще всех
- Лионель Месси — 8 наград (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)
- Криштиану Роналду — 5 наград (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
- Мишель Платини — 3 награды (1983–1985)
- Йохан Кройф — 3 награды (1971, 1973, 1974)
- Марко ван Бастен — 3 награды (1988, 1989, 1992)
Месси остаётся абсолютным рекордсменом, а его четыре победы подряд в 2009–2012 годах — одна из самых впечатляющих серий в истории награды. Криштиану Роналду занимает второе место, а Платини — единственный из трёхкратных победителей, кто выигрывал приз три года подряд.